Planes y precios
Precios honestos. Sin sorpresas.
Empieza gratis hoy — sin tarjeta. Planes de pago desde R$49/mes a medida que creces.
Sin tarjeta para empezarCancela cuando quierasSin coste de alta
Todo incluido desde el plan gratuito
Creación con IA
La IA arma la encuesta lista para ajustar.
Sin tarjeta
Empieza gratis, sin registrar tarjeta.
Encuestas anónimas
Recoge sin vincular IP ni datos personales — LGPD.
NPS automático
Puntuación calculada sola, en tiempo real.
Exportación CSV
Lleva tus datos a Excel/CSV.
La mayoría de los clientes elige el plan anual
Gratis
R$0
para siempre
- Encuestas ilimitadas
- 100 respuestas/mes
- IA generativa (3×/mes)
- Enlace público + código QR
- Panel + gráficos automáticos
- 1 usuario en el equipo
Estándar
R$49
/mes
- 1.000 respuestas/mes
- Lógica condicional
- Marca personalizada
- Exportación CSV
- IA generativa (30×/mes)
- 3 webhooks
- 1 usuario en el equipo
Mejor relación calidad-precio
Profesional
R$129
/mes
- 6.000 respuestas/mes
- Lógica condicional
- Marca personalizada
- Exportación CSV + PDF
- Modo quiosco
- Alerta de detractores NPS
- IA generativa (60×/mes)
- SLA de 24 horas
- 5 usuarios en el equipo
Empresarial
R$299
/mes
- 16.000 respuestas/mes
- Lógica condicional
- Marca personalizada
- Exportación CSV + PDF
- Modo quiosco
- Alerta de detractores NPS
- IA generativa (100×/mes)
- 10 usuarios en el equipo
- Gerente de cuenta dedicado
- Soporte prioritario + chat
Compara todas las funciones
Mira exactamente qué ofrece cada plan
| Funciones | Gratis | Estándar | Pro | Empresa |
|---|---|---|---|---|
Límites | ||||
| Encuestas activas | Ilimitadas | Ilimitadas | Ilimitadas | Ilimitadas |
| Respuestas por mes | 100 | 1000 | 6000 | 16.000 |
| Preguntas por encuesta | Ilimitadas | Ilimitadas | Ilimitadas | Ilimitadas |
| Usuarios en el equipo | 1 | 1 | 1 | 5 |
Editor de encuestas | ||||
| 18 tipos de pregunta (opción múltiple, matriz, valoración, texto…) | ||||
| Editor visual (arrastrar y soltar) | ||||
| Lógica condicional (las preguntas cambian según la respuesta) | ||||
Recolección de datos | ||||
| Enlace público para compartir | ||||
| Código QR para descarga | ||||
| Botón para incrustar en tu sitio | ||||
| Enlace personalizado | ||||
| Protección con contraseña | ||||
| Modo quiosco (tablet/tótem) | ||||
| Recopilar identidad (nombre/correo/teléfono) | ||||
| Notificación por correo de nueva respuesta | ||||
| Cierre programado | ||||
| Restricción por IP | ||||
| Redirección tras responder | ||||
| Invitación con IA (WhatsApp, correo, redes sociales) | 3×/mes | 30×/mes | 60×/mes | 100×/mes |
| Invitaciones por correo (envío masivo) | 3000/mes | 10.000/mes | ||
Personalización y marca | ||||
| Temas visuales listos | ||||
| Logo de empresa personalizado | ||||
| Colores de tu marca | ||||
| Pie de página personalizado | ||||
Análisis e IA | ||||
| Panel de resultados | ||||
| Tabla de respuestas (filtrar, buscar, exportar) | ||||
| Gráficos (barras, circular, líneas) | ||||
| NPS automático (índice de satisfacción) | ||||
| Exportar a Excel/CSV | ||||
| Exportación PDF (informe con formato) | ||||
| Exportación Word + PowerPoint | ||||
| Análisis con IA (problemas, oportunidades y recomendaciones) | 3×/mes | 30×/mes | 60×/mes | 100×/mes |
| Alerta de clientes insatisfechos | ||||
Automatización con IA | ||||
| Crear encuesta con IA | 3×/mes | 30×/mes | 60×/mes | 100×/mes |
| Integración con otros sistemas (webhooks) | 3 | Ilimitados | Ilimitados | |
Equipo y colaboración | ||||
| Invitar a miembros del equipo | ||||
| Niveles de permiso (propietario, editor, lector) | ||||
Seguridad y cumplimiento (LGPD) | ||||
| Modo anónimo (sin datos personales) | ||||
| Datos cifrados (en tránsito y en reposo) | ||||
Soporte | ||||
| Soporte por correo | ||||
| Soporte prioritario | ||||
| Respuesta en hasta 24 horas | ||||
| Gestor de cuenta dedicado | ||||
Lo que dicen nuestros clientes
Resultados reales de quienes ya lo usan
“Gerenciamos pesquisas de 12 clientes ao mesmo tempo. Substituímos 3 ferramentas que usávamos e cortamos o custo de pesquisa pela metade.”
C
Fernanda Costa
Sócia · Comecedigital
“Enviamos a pesquisa pelo WhatsApp após cada serviço. A taxa de resposta foi de 8% para 41% — hoje sabemos onde melhorar antes que o cliente reclame.”
CS
Larissa Silva
Fundadora · CleanStay
“A IA sugeriu ajustes nas perguntas que nunca teríamos pensado. O relatório automático nos poupa horas de trabalho toda semana.”
L
Igor Oliveira
Gerente · Loytag
Preguntas frecuentes
Todo lo que necesitas saber antes de suscribirte
¿Aún tienes dudas?